
Fyrirmyndarfyrirtæki í rekstri 2020 samkvæmt samantekt Viðskiptablaðsins og Keldunnar.
Heildarlisti
Númer | Nafn | Stærð | Eignir | Eigið fé |
---|---|---|---|---|
1 | Marel hf. | Stórt | 252,8 ma.kr. | 129,8 ma.kr. |
2 | Samherji hf. | Stórt | 95,3 ma.kr. | 63,0 ma.kr. |
3 | Össur hf. | Stórt | 132,4 ma.kr. | 69,0 ma.kr. |
4 | Síldarvinnslan hf. | Stórt | 64,5 ma.kr. | 43,8 ma.kr. |
5 | Kaupfélag Skagfirðinga | Stórt | 70,0 ma.kr. | 39,9 ma.kr. |
6 | Brim hf. | Stórt | 95,2 ma.kr. | 43,1 ma.kr. |
7 | Reginn hf. | Stórt | 144,7 ma.kr. | 46,0 ma.kr. |
8 | Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. | Stórt | 63,0 ma.kr. | 32,1 ma.kr. |
9 | Eik fasteignafélag hf. | Stórt | 102,6 ma.kr. | 32,6 ma.kr. |
10 | Stoðir hf. | Stórt | 25,2 ma.kr. | 25,2 ma.kr. |
11 | FISK-Seafood ehf. | Stórt | 44,0 ma.kr. | 28,0 ma.kr. |
12 | Sjóvá-Almennar tryggingar hf. | Stórt | 51,0 ma.kr. | 16,3 ma.kr. |
13 | Northern Lights Leasing ehf. | Stórt | 15,4 ma.kr. | 11,8 ma.kr. |
14 | Reitir fasteignafélag hf. | Stórt | 151,6 ma.kr. | 47,6 ma.kr. |
15 | Síminn hf. | Stórt | 65,5 ma.kr. | 36,6 ma.kr. |
16 | Hagar hf. | Stórt | 62,7 ma.kr. | 24,6 ma.kr. |
17 | Bláa Lónið hf. | Stórt | 24,9 ma.kr. | 10,8 ma.kr. |
18 | Festi hf. | Stórt | 81,2 ma.kr. | 28,7 ma.kr. |
19 | Kvika banki hf. | Stórt | 105,6 ma.kr. | 15,5 ma.kr. |
20 | Vátryggingafélag Íslands hf. | Stórt | 50,4 ma.kr. | 15,2 ma.kr. |
21 | Loðnuvinnslan hf. Fáskrúðsfirði | Stórt | 19,2 ma.kr. | 9,9 ma.kr. |
22 | Nesfiskur ehf. | Stórt | 23,3 ma.kr. | 7,4 ma.kr. |
23 | TM hf. | Stórt | 41,4 ma.kr. | 17,4 ma.kr. |
24 | Útgerðarfélag Akureyringa ehf. | Stórt | 23,8 ma.kr. | 11,5 ma.kr. |
25 | Hampiðjan hf. | Stórt | 31,0 ma.kr. | 16,2 ma.kr. |
26 | Vörður tryggingar hf. | Stórt | 25,0 ma.kr. | 8,1 ma.kr. |
27 | Kaupfélag Fáskrúðsfirðinga svf. | Stórt | 19,4 ma.kr. | 10,7 ma.kr. |
28 | Búseti húsnæðissamvinnufélag | Stórt | 46,6 ma.kr. | 16,7 ma.kr. |
29 | Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf. | Stórt | 17,7 ma.kr. | 7,2 ma.kr. |
30 | Norvik hf. | Stórt | 36,5 ma.kr. | 26,6 ma.kr. |
31 | Skeljungur hf. | Stórt | 24,5 ma.kr. | 9,8 ma.kr. |
32 | Vinnslustöðin hf. | Stórt | 29,7 ma.kr. | 9,3 ma.kr. |
33 | Eskja hf. | Stórt | 24,0 ma.kr. | 10,2 ma.kr. |
34 | Ísfélag Vestmannaeyja hf. | Stórt | 34,5 ma.kr. | 17,4 ma.kr. |
35 | LS Retail ehf. | Stórt | 5,8 ma.kr. | 2,9 ma.kr. |
36 | Útgerðarfélag Sandgerðis ehf. | Stórt | 2,9 ma.kr. | 1,8 ma.kr. |
37 | Stofnfiskur hf. | Stórt | 5,7 ma.kr. | 4,0 ma.kr. |
38 | Íslandshótel hf. | Stórt | 50,4 ma.kr. | 19,1 ma.kr. |
39 | Arion banki hf. | Stórt | 1.081,9 ma.kr. | 189,8 ma.kr. |
40 | Nox Medical ehf. | Stórt | 1,7 ma.kr. | 1,2 ma.kr. |
41 | Þorbjörn hf. | Stórt | 22,5 ma.kr. | 6,9 ma.kr. |
42 | Nova hf. | Stórt | 7,8 ma.kr. | 4,5 ma.kr. |
43 | Stefnir hf. | Stórt | 3,5 ma.kr. | 2,7 ma.kr. |
44 | Byko ehf. | Stórt | 6,0 ma.kr. | 2,4 ma.kr. |
45 | Icelandair Cargo ehf. | Stórt | 7,5 ma.kr. | 2,3 ma.kr. |
46 | Vörður líftryggingar hf. | Stórt | 6,2 ma.kr. | 2,6 ma.kr. |
47 | Flugfélagið Atlanta ehf. | Stórt | 14,0 ma.kr. | 5,7 ma.kr. |
48 | Iceland Seafood International hf. | Stórt | 28,5 ma.kr. | 10,9 ma.kr. |
49 | Jakob Valgeir ehf. | Stórt | 13,4 ma.kr. | 5,0 ma.kr. |
50 | Bananar ehf. | Stórt | 2,6 ma.kr. | 1,0 ma.kr. |
51 | Olíuverzlun Íslands ehf. | Stórt | 19,6 ma.kr. | 8,7 ma.kr. |
52 | Jarðboranir hf. | Stórt | 6,6 ma.kr. | 4,2 ma.kr. |
53 | Sjóvá-Almennar líftryggingar hf. | Stórt | 8,0 ma.kr. | 1,7 ma.kr. |
54 | Origo hf. | Stórt | 11,9 ma.kr. | 6,8 ma.kr. |
55 | Knatthöllin ehf. | Stórt | 12,3 ma.kr. | 5,3 ma.kr. |
56 | Linde Gas ehf. | Stórt | 4,4 ma.kr. | 3,5 ma.kr. |
57 | Veritas Capital ehf. | Stórt | 7,9 ma.kr. | 3,1 ma.kr. |
58 | AKSO ehf. | Stórt | 7,0 ma.kr. | 2,7 ma.kr. |
59 | Smáragarður ehf. | Stórt | 13,8 ma.kr. | 5,1 ma.kr. |
60 | Lyf og heilsa hf. | Stórt | 5,1 ma.kr. | 1,2 ma.kr. |
61 | Íslenska útflutningsmiðstöð ehf. | Meðal | 384,0 m.kr. | 167,0 m.kr. |
62 | Ölgerðin Egill Skallagrímson hf. | Stórt | 20,2 ma.kr. | 5,4 ma.kr. |
63 | ÞG verktakar ehf. | Stórt | 3,7 ma.kr. | 2,4 ma.kr. |
64 | Laugar ehf. | Stórt | 6,0 ma.kr. | 1,6 ma.kr. |
65 | Johan Rönning ehf. | Stórt | 4,9 ma.kr. | 1,7 ma.kr. |
66 | B.M. Vallá ehf. | Stórt | 3,6 ma.kr. | 2,8 ma.kr. |
67 | Huginn ehf. | Stórt | 4,7 ma.kr. | 3,3 ma.kr. |
68 | Dalsnes ehf. | Stórt | 20,5 ma.kr. | 12,3 ma.kr. |
69 | Ísteka ehf. | Stórt | 1,7 ma.kr. | 1,4 ma.kr. |
70 | Wintermute Technologies ehf. | Stórt | 2,0 ma.kr. | 1,3 ma.kr. |
71 | Landsbréf hf. | Stórt | 4,7 ma.kr. | 4,3 ma.kr. |
72 | Advania Ísland ehf. | Stórt | 7,8 ma.kr. | 3,0 ma.kr. |
73 | Straumhvarf ehf. | Stórt | 3,0 ma.kr. | 1,3 ma.kr. |
74 | Costco Wholesale Iceland ehf. | Stórt | 10,0 ma.kr. | 8,0 ma.kr. |
75 | Advania Data Centers ehf. | Stórt | 8,5 ma.kr. | 2,7 ma.kr. |
76 | Creditinfo Group hf. | Stórt | 7,3 ma.kr. | 3,0 ma.kr. |
77 | Icepharma hf. | Stórt | 2,6 ma.kr. | 682,0 m.kr. |
78 | Guide to Iceland ehf. | Stórt | 3,3 ma.kr. | 1,4 ma.kr. |
79 | Creditinfo Lánstraust hf. | Stórt | 1,3 ma.kr. | 740,0 m.kr. |
80 | Steypustöðin ehf. | Stórt | 7,6 ma.kr. | 2,3 ma.kr. |
81 | Íslandssjóðir hf. | Stórt | 2,7 ma.kr. | 2,4 ma.kr. |
82 | Ístak hf. | Stórt | 5,1 ma.kr. | 2,1 ma.kr. |
83 | Íslensk Orkuvirkjun Seyðisfirði ehf. | Stórt | 4,1 ma.kr. | 1,2 ma.kr. |
84 | Þjótandi ehf. | Stórt | 1,9 ma.kr. | 1,4 ma.kr. |
85 | JÁVERK ehf. | Stórt | 3,9 ma.kr. | 2,3 ma.kr. |
86 | Fiskkaup hf. | Stórt | 5,5 ma.kr. | 1,8 ma.kr. |
87 | Logos slf. | Meðal | 889,0 m.kr. | 468,0 m.kr. |
88 | Malbikunarstöðin Hlaðbær-Colas hf. | Stórt | 2,6 ma.kr. | 1,5 ma.kr. |
89 | Hafnarnes VER hf. | Stórt | 2,5 ma.kr. | 2,3 ma.kr. |
90 | Deloitte ehf. | Stórt | 2,2 ma.kr. | 629,0 m.kr. |
91 | Armar ehf. | Stórt | 3,4 ma.kr. | 1,7 ma.kr. |
92 | Norðurorka hf. | Stórt | 19,8 ma.kr. | 12,3 ma.kr. |
93 | Lykill fjármögnun hf. | Stórt | 43,5 ma.kr. | 11,8 ma.kr. |
94 | Múlakaffi ehf. | Stórt | 1,3 ma.kr. | 759,0 m.kr. |
95 | Jökulsárlón ferðaþjónusta ehf. | Stórt | 2,1 ma.kr. | 1,9 ma.kr. |
96 | Vistor hf. | Stórt | 3,1 ma.kr. | 1,4 ma.kr. |
97 | Guðmundur Runólfsson hf. | Stórt | 6,0 ma.kr. | 2,0 ma.kr. |
98 | Jarðböðin hf. | Stórt | 1,5 ma.kr. | 1,3 ma.kr. |
99 | Íslensk jarðefni ehf. | Stórt | 2,3 ma.kr. | 2,3 ma.kr. |
100 | Stjörnugrís hf. | Stórt | 2,0 ma.kr. | 1,4 ma.kr. |
101 | KPMG ehf. | Stórt | 2,1 ma.kr. | 560,0 m.kr. |
102 | Líftryggingafélag Íslands hf. | Stórt | 3,6 ma.kr. | 1,0 ma.kr. |
103 | Borgarverk ehf. | Stórt | 2,3 ma.kr. | 1,4 ma.kr. |
104 | Dögun ehf. | Stórt | 5,1 ma.kr. | 2,0 ma.kr. |
105 | ORF Líftækni hf. | Stórt | 3,2 ma.kr. | 1,7 ma.kr. |
106 | Allianz Ísland hf. söluumboð | Stórt | 1,3 ma.kr. | 616,0 m.kr. |
107 | Atlantsolía ehf. | Stórt | 5,4 ma.kr. | 1,5 ma.kr. |
108 | ICE-GROUP ehf. | Stórt | 1,3 ma.kr. | 970,0 m.kr. |
109 | Hraðfrystihús Hellissands hf. | Stórt | 6,7 ma.kr. | 3,1 ma.kr. |
110 | Elko ehf. | Stórt | 4,6 ma.kr. | 1,1 ma.kr. |
111 | Lyfja hf. | Stórt | 7,8 ma.kr. | 3,7 ma.kr. |
112 | Rauðás Hugbúnaður ehf. | Meðal | 903,0 m.kr. | 826,0 m.kr. |
113 | 1912 ehf. | Stórt | 3,1 ma.kr. | 635,0 m.kr. |
114 | Danica sjávarafurðir ehf. | Stórt | 1,5 ma.kr. | 1,1 ma.kr. |
115 | Já hf. | Stórt | 1,1 ma.kr. | 607,0 m.kr. |
116 | Stjörnuegg hf. | Stórt | 1,3 ma.kr. | 1,1 ma.kr. |
117 | Festing ehf. | Stórt | 13,5 ma.kr. | 3,6 ma.kr. |
118 | Fiskmarkaður Vestfjarða hf. | Meðal | 361,0 m.kr. | 309,0 m.kr. |
119 | Áltak ehf. | Stórt | 1,4 ma.kr. | 896,0 m.kr. |
120 | Motus ehf. | Meðal | 985,0 m.kr. | 393,0 m.kr. |
121 | TM líftryggingar hf. | Stórt | 1,5 ma.kr. | 1,0 ma.kr. |
122 | Skakkiturn ehf. | Stórt | 1,5 ma.kr. | 746,0 m.kr. |
123 | Hólaskarð ehf. | Stórt | 1,8 ma.kr. | 693,0 m.kr. |
124 | Kvika eignastýring hf. | Stórt | 1,2 ma.kr. | 803,0 m.kr. |
125 | Verifone á Íslandi ehf. | Stórt | 1,1 ma.kr. | 294,0 m.kr. |
126 | Tempra ehf. | Stórt | 1,2 ma.kr. | 837,0 m.kr. |
127 | Pizza-Pizza ehf. | Stórt | 1,4 ma.kr. | 946,0 m.kr. |
128 | TVG-Zimsen ehf. | Stórt | 1,0 ma.kr. | 617,0 m.kr. |
129 | Læknisfræðileg myndgreining ehf. | Meðal | 614,0 m.kr. | 260,0 m.kr. |
130 | Kjarnavörur hf. | Stórt | 1,8 ma.kr. | 859,0 m.kr. |
131 | Al-verk ehf. | Meðal | 464,0 m.kr. | 228,0 m.kr. |
132 | DS lausnir ehf. | Stórt | 1,5 ma.kr. | 1,2 ma.kr. |
133 | Fjárvakur-Icelandair Share ehf. | Meðal | 698,0 m.kr. | 418,0 m.kr. |
134 | Hamar ehf. | Meðal | 950,0 m.kr. | 724,0 m.kr. |
135 | Olíudreifing ehf. | Stórt | 4,8 ma.kr. | 2,2 ma.kr. |
136 | Innnes ehf. | Stórt | 3,4 ma.kr. | 1,8 ma.kr. |
137 | Mata hf. | Stórt | 1,1 ma.kr. | 819,0 m.kr. |
138 | Core ehf. | Meðal | 801,0 m.kr. | 445,0 m.kr. |
139 | Miklatorg hf. | Stórt | 2,4 ma.kr. | 573,0 m.kr. |
140 | Einhamar Seafood ehf. | Stórt | 3,4 ma.kr. | 1,5 ma.kr. |
141 | B.E. Húsbyggingar ehf. | Meðal | 771,0 m.kr. | 576,0 m.kr. |
142 | Efla hf. | Stórt | 2,5 ma.kr. | 1,3 ma.kr. |
143 | Reiknistofa bankanna hf. | Stórt | 4,7 ma.kr. | 2,1 ma.kr. |
144 | Dverghamrar ehf. | Stórt | 3,1 ma.kr. | 699,0 m.kr. |
145 | Sementsverksmiðjan ehf. | Meðal | 848,0 m.kr. | 734,0 m.kr. |
146 | Saltkaup ehf. | Meðal | 589,0 m.kr. | 421,0 m.kr. |
147 | Inmarsat Solutions ehf. | Meðal | 363,0 m.kr. | 197,0 m.kr. |
148 | Málmsteypa Þorgríms Jónssonar ehf. | Meðal | 263,0 m.kr. | 149,0 m.kr. |
149 | Lífland ehf. | Stórt | 5,6 ma.kr. | 1,7 ma.kr. |
150 | Þ.S. Verktakar ehf. | Stórt | 1,4 ma.kr. | 1,1 ma.kr. |
151 | SSG verktakar ehf. | Meðal | 786,0 m.kr. | 569,0 m.kr. |
152 | Jónar Transport hf. | Meðal | 981,0 m.kr. | 346,0 m.kr. |
153 | LEX ehf. | Meðal | 652,0 m.kr. | 220,0 m.kr. |
154 | DK Hugbúnaður ehf. | Meðal | 628,0 m.kr. | 405,0 m.kr. |
155 | CURIO ehf. | Stórt | 1,2 ma.kr. | 898,0 m.kr. |
156 | Scandinavian Travel Servic ehf. | Meðal | 645,0 m.kr. | 525,0 m.kr. |
157 | Sómi ehf. | Stórt | 1,2 ma.kr. | 551,0 m.kr. |
158 | Steinull hf. | Stórt | 1,1 ma.kr. | 686,0 m.kr. |
159 | Coca-Cola European Partners Ísland ehf. | Stórt | 8,0 ma.kr. | 6,2 ma.kr. |
160 | Ingvar og Kristján ehf. | Meðal | 457,0 m.kr. | 319,0 m.kr. |
161 | Byggingafélagið Bakki ehf. | Stórt | 1,6 ma.kr. | 849,0 m.kr. |
162 | Verkís hf. | Stórt | 1,6 ma.kr. | 748,0 m.kr. |
163 | Gjögur hf. | Stórt | 15,1 ma.kr. | 5,5 ma.kr. |
164 | Nesbúegg ehf. | Stórt | 1,4 ma.kr. | 844,0 m.kr. |
165 | Vatnsvirkinn ehf. | Stórt | 1,2 ma.kr. | 467,0 m.kr. |
166 | Landslög slf. | Meðal | 363,0 m.kr. | 194,0 m.kr. |
167 | Fagverk verktakar ehf. | Stórt | 1,1 ma.kr. | 925,0 m.kr. |
168 | GPG Seafood ehf. | Stórt | 5,0 ma.kr. | 1,4 ma.kr. |
169 | Tandur hf. | Meðal | 568,0 m.kr. | 324,0 m.kr. |
170 | Toyota á Íslandi ehf. | Stórt | 4,9 ma.kr. | 1,7 ma.kr. |
171 | Ferill ehf. verkfræðistofa | Meðal | 306,0 m.kr. | 171,0 m.kr. |
172 | Terra umhverfisþjónusta hf. | Stórt | 6,3 ma.kr. | 2,5 ma.kr. |
173 | Ós ehf. | Stórt | 3,7 ma.kr. | 2,2 ma.kr. |
174 | Gilhagi ehf. | Meðal | 940,0 m.kr. | 902,0 m.kr. |
175 | Landsprent ehf. | Stórt | 1,4 ma.kr. | 657,0 m.kr. |
176 | PricewaterhouseCoopers ehf. | Meðal | 848,0 m.kr. | 200,0 m.kr. |
177 | Landslagnir ehf. | Meðal | 556,0 m.kr. | 386,0 m.kr. |
178 | Securitas hf. | Stórt | 2,8 ma.kr. | 726,0 m.kr. |
179 | Miracle ehf. | Meðal | 294,0 m.kr. | 159,0 m.kr. |
180 | Lagnir og þjónusta ehf. | Meðal | 411,0 m.kr. | 323,0 m.kr. |
181 | Artasan ehf. | Stórt | 1,2 ma.kr. | 554,0 m.kr. |
182 | Gunnar Bjarnason ehf. | Meðal | 370,0 m.kr. | 281,0 m.kr. |
183 | Laugafiskur ehf. | Stórt | 3,3 ma.kr. | 971,0 m.kr. |
184 | Alvogen ehf. | Meðal | 826,0 m.kr. | 212,0 m.kr. |
185 | Runólfur Hallfreðsson ehf. | Stórt | 1,7 ma.kr. | 1,5 ma.kr. |
186 | Eimskipafélag Íslands hf. | Stórt | 71,2 ma.kr. | 31,4 ma.kr. |
187 | Öryggismiðstöð Íslands hf. | Stórt | 1,9 ma.kr. | 581,0 m.kr. |
188 | Rafmiðlun hf. | Stórt | 1,0 ma.kr. | 613,0 m.kr. |
189 | Dalborg hf. | Stórt | 1,4 ma.kr. | 1,1 ma.kr. |
190 | Korputorg ehf. | Stórt | 14,0 ma.kr. | 5,5 ma.kr. |
191 | Þaktak ehf. | Meðal | 391,0 m.kr. | 187,0 m.kr. |
192 | Hugvit hf. | Meðal | 783,0 m.kr. | 556,0 m.kr. |
193 | Íslenskir fjárfestar hf. | Meðal | 236,0 m.kr. | 159,0 m.kr. |
194 | Myllan ehf. | Meðal | 553,0 m.kr. | 410,0 m.kr. |
195 | Fönn - Þvottaþjónustan ehf. | Stórt | 2,3 ma.kr. | 1,2 ma.kr. |
196 | Hlaðir ehf. | Lítið | 184,0 m.kr. | 152,0 m.kr. |
197 | Fóðurverksmiðjan Laxá hf. | Meðal | 876,0 m.kr. | 626,0 m.kr. |
198 | Prógramm ehf. | Meðal | 250,0 m.kr. | 163,0 m.kr. |
199 | Vigri ehf. | Meðal | 371,0 m.kr. | 237,0 m.kr. |
200 | Gullfosskaffi ehf. | Stórt | 1,0 ma.kr. | 948,0 m.kr. |
201 | Fiskverkun Ásbergs ehf. | Meðal | 296,0 m.kr. | 189,0 m.kr. |
202 | Sigurás hf. | Meðal | 220,0 m.kr. | 155,0 m.kr. |
203 | E.Guðmundsson ehf. | Stórt | 1,5 ma.kr. | 714,0 m.kr. |
204 | Rafholt ehf. | Meðal | 520,0 m.kr. | 326,0 m.kr. |
205 | Hreinsitækni ehf. | Stórt | 1,2 ma.kr. | 348,0 m.kr. |
206 | Vínnes ehf. | Meðal | 940,0 m.kr. | 590,0 m.kr. |
207 | Gára ehf. | Meðal | 278,0 m.kr. | 218,0 m.kr. |
208 | Garðlist ehf. | Meðal | 607,0 m.kr. | 456,0 m.kr. |
209 | HALAL ehf. | Meðal | 518,0 m.kr. | 271,0 m.kr. |
210 | Valka ehf. | Stórt | 1,8 ma.kr. | 1,2 ma.kr. |
211 | Medor ehf. | Meðal | 767,0 m.kr. | 261,0 m.kr. |
212 | Heimilistæki ehf. | Stórt | 2,1 ma.kr. | 654,0 m.kr. |
213 | Sportvangur ehf. | Stórt | 1,1 ma.kr. | 475,0 m.kr. |
214 | Sameind ehf. | Meðal | 343,0 m.kr. | 272,0 m.kr. |
215 | Inter ehf. | Meðal | 632,0 m.kr. | 412,0 m.kr. |
216 | Distica hf. | Stórt | 3,2 ma.kr. | 955,0 m.kr. |
217 | Kaptio ehf. | Stórt | 1,1 ma.kr. | 706,0 m.kr. |
218 | Globus hf. | Stórt | 1,1 ma.kr. | 625,0 m.kr. |
219 | Bergur ehf. | Meðal | 513,0 m.kr. | 406,0 m.kr. |
220 | S4S ehf. | Stórt | 1,5 ma.kr. | 631,0 m.kr. |
221 | Ölduós ehf. | Meðal | 821,0 m.kr. | 349,0 m.kr. |
222 | Hópbílar hf. | Stórt | 1,7 ma.kr. | 558,0 m.kr. |
223 | FF7 ehf. | Meðal | 507,0 m.kr. | 215,0 m.kr. |
224 | Ueno ehf. | Meðal | 884,0 m.kr. | 744,0 m.kr. |
225 | Kú Kú Campers ehf. | Meðal | 579,0 m.kr. | 186,0 m.kr. |
226 | Sæfell hf. | Stórt | 1,6 ma.kr. | 1,1 ma.kr. |
227 | Héðinsnaust ehf. | Stórt | 1,3 ma.kr. | 1,0 ma.kr. |
228 | N18 ehf. | Meðal | 874,0 m.kr. | 423,0 m.kr. |
229 | Hagvagnar ehf. | Stórt | 1,3 ma.kr. | 681,0 m.kr. |
230 | Strikamerki - Gagnastýring hf. | Meðal | 291,0 m.kr. | 262,0 m.kr. |
231 | Jarðefnaiðnaður ehf. (JEI ehf.) | Meðal | 977,0 m.kr. | 919,0 m.kr. |
232 | KAPP ehf. | Meðal | 618,0 m.kr. | 296,0 m.kr. |
233 | Suzuki-bílar hf. | Stórt | 1,9 ma.kr. | 1,7 ma.kr. |
234 | Bitter ehf. | Meðal | 905,0 m.kr. | 475,0 m.kr. |
235 | Sensa ehf. | Stórt | 2,0 ma.kr. | 835,0 m.kr. |
236 | Snæland Grímsson ehf. | Meðal | 827,0 m.kr. | 373,0 m.kr. |
237 | LDX19 ehf. | Meðal | 853,0 m.kr. | 242,0 m.kr. |
238 | Fasteignasalan Miklaborg ehf. | Meðal | 926,0 m.kr. | 532,0 m.kr. |
239 | Internet á Íslandi hf. | Meðal | 396,0 m.kr. | 198,0 m.kr. |
240 | Kælismiðjan Frost ehf. | Stórt | 1,5 ma.kr. | 851,0 m.kr. |
241 | Icelandic Tank Storage ehf. | Stórt | 1,6 ma.kr. | 995,0 m.kr. |
242 | Trétak ehf. | Meðal | 672,0 m.kr. | 418,0 m.kr. |
243 | Marport ehf. | Meðal | 324,0 m.kr. | 186,0 m.kr. |
244 | Bylgja VE 75 ehf. | Meðal | 689,0 m.kr. | 418,0 m.kr. |
245 | Heyrnartækni ehf. | Lítið | 170,0 m.kr. | 101,0 m.kr. |
246 | G.V. Gröfur ehf. | Meðal | 622,0 m.kr. | 297,0 m.kr. |
247 | Lýsi hf. | Stórt | 11,9 ma.kr. | 2,7 ma.kr. |
248 | Rafeyri ehf. | Meðal | 504,0 m.kr. | 339,0 m.kr. |
249 | Tengi ehf. | Stórt | 1,4 ma.kr. | 617,0 m.kr. |
250 | Armar mót og kranar ehf. | Meðal | 456,0 m.kr. | 377,0 m.kr. |
251 | Kóði ehf. | Lítið | 182,0 m.kr. | 110,0 m.kr. |
252 | Iðnmark ehf. | Meðal | 941,0 m.kr. | 882,0 m.kr. |
253 | Grant Thornton endurskoðun ehf. | Meðal | 386,0 m.kr. | 140,0 m.kr. |
254 | Jón Ingi Hinriksson ehf. | Meðal | 493,0 m.kr. | 324,0 m.kr. |
255 | K16 ehf. | Meðal | 468,0 m.kr. | 318,0 m.kr. |
256 | Fasteignafélagið Höfn ehf. | Stórt | 6,4 ma.kr. | 2,2 ma.kr. |
257 | Hraunbraut ehf. | Meðal | 810,0 m.kr. | 714,0 m.kr. |
258 | Reykjavík Rent ehf. | Stórt | 1,4 ma.kr. | 505,0 m.kr. |
259 | Norðanfiskur ehf. | Meðal | 508,0 m.kr. | 129,0 m.kr. |
260 | KFC ehf. | Stórt | 1,1 ma.kr. | 802,0 m.kr. |
261 | Málning hf. | Stórt | 1,2 ma.kr. | 916,0 m.kr. |
262 | Útlitslækning ehf. | Meðal | 273,0 m.kr. | 249,0 m.kr. |
263 | Fossvélar ehf. | Meðal | 542,0 m.kr. | 283,0 m.kr. |
264 | Orkufjarskipti hf. | Stórt | 2,2 ma.kr. | 1,5 ma.kr. |
265 | Hallgerður ehf. | Stórt | 1,1 ma.kr. | 295,0 m.kr. |
266 | SS Byggir ehf. | Stórt | 1,5 ma.kr. | 621,0 m.kr. |
267 | Landstólpi ehf. | Meðal | 791,0 m.kr. | 294,0 m.kr. |
268 | VSÓ Ráðgjöf ehf. | Meðal | 597,0 m.kr. | 337,0 m.kr. |
269 | Stoðkerfi ehf. | Meðal | 332,0 m.kr. | 122,0 m.kr. |
270 | Steinbock-þjónustan ehf. | Meðal | 444,0 m.kr. | 334,0 m.kr. |
271 | Enor ehf. | Meðal | 204,0 m.kr. | 99,0 m.kr. |
272 | Umbúðamiðlun ehf. | Meðal | 789,0 m.kr. | 318,0 m.kr. |
273 | Trackwell hf. | Meðal | 376,0 m.kr. | 279,0 m.kr. |
274 | Microsoft Ísland ehf. | Lítið | 165,0 m.kr. | 64,0 m.kr. |
275 | Ó.D ehf. | Lítið | 168,0 m.kr. | 129,0 m.kr. |
276 | GR Verk ehf. | Meðal | 544,0 m.kr. | 169,0 m.kr. |
277 | Nói-Siríus hf. | Stórt | 4,4 ma.kr. | 1,8 ma.kr. |
278 | Scanver ehf. | Meðal | 569,0 m.kr. | 516,0 m.kr. |
279 | Verkfræðistofan Vista ehf. | Lítið | 187,0 m.kr. | 146,0 m.kr. |
280 | Sláturhús KVH ehf. | Stórt | 1,3 ma.kr. | 446,0 m.kr. |
281 | Íslensk myndgreining ehf. | Meðal | 326,0 m.kr. | 84,0 m.kr. |
282 | Oddi hf. | Stórt | 3,7 ma.kr. | 1,5 ma.kr. |
283 | Sena ehf. | Stórt | 1,1 ma.kr. | 459,0 m.kr. |
284 | IceMar ehf. | Meðal | 566,0 m.kr. | 191,0 m.kr. |
285 | Rekstrarvörur ehf. | Stórt | 1,5 ma.kr. | 735,0 m.kr. |
286 | Deilir Tækniþjónusta ehf. | Meðal | 385,0 m.kr. | 181,0 m.kr. |
287 | Þula - Norrænt hugvit ehf. | Meðal | 453,0 m.kr. | 304,0 m.kr. |
288 | Járn og gler hf. | Meðal | 436,0 m.kr. | 338,0 m.kr. |
289 | Fjarðarmót ehf. | Stórt | 1,0 ma.kr. | 554,0 m.kr. |
290 | Vörumiðlun ehf. | Stórt | 1,5 ma.kr. | 1,1 ma.kr. |
291 | Sílafur ehf. | Meðal | 303,0 m.kr. | 261,0 m.kr. |
292 | Pólar Hótel ehf. | Stórt | 1,1 ma.kr. | 407,0 m.kr. |
293 | B. Pálsson ehf. | Stórt | 2,3 ma.kr. | 1,9 ma.kr. |
294 | Fjeldsted & Blöndal lögmannsstofa | Lítið | 178,0 m.kr. | 104,0 m.kr. |
295 | Íspan ehf. | Meðal | 859,0 m.kr. | 663,0 m.kr. |
296 | LYFIS ehf. | Meðal | 331,0 m.kr. | 272,0 m.kr. |
297 | S. Gunnbjörnsson ehf. | Meðal | 863,0 m.kr. | 726,0 m.kr. |
298 | App Dynamic ehf. | Meðal | 291,0 m.kr. | 154,0 m.kr. |
299 | Ekran ehf. | Stórt | 1,2 ma.kr. | 435,0 m.kr. |
300 | Vélsmiðja Orms og Víglund ehf. | Meðal | 451,0 m.kr. | 301,0 m.kr. |
301 | Sláturfélag Suðurlands svf. | Stórt | 9,9 ma.kr. | 5,3 ma.kr. |
302 | Grímsborgir ehf. | Stórt | 1,2 ma.kr. | 649,0 m.kr. |
303 | KEIF ehf. | Lítið | 116,0 m.kr. | 79,0 m.kr. |
304 | Aalborg Portland Íslandi ehf. | Meðal | 752,0 m.kr. | 465,0 m.kr. |
305 | FERIA ehf. | Stórt | 1,5 ma.kr. | 455,0 m.kr. |
306 | Ison ehf. | Meðal | 414,0 m.kr. | 373,0 m.kr. |
307 | Verkfærasalan ehf. | Meðal | 636,0 m.kr. | 281,0 m.kr. |
