Vinsælir listar á Keldunni
Skoða 300 Stærstu fyrirtækin
Númer | Nafn | Tekjur (M.kr.) |
---|---|---|
1 | Icelandair Group hf. | 182586 |
2 | Marel hf. | 174108 |
3 | Hagar hf. | 116841 |
4 | Eimskipafélag Íslands hf. | 92309 |
5 | Landsbankinn hf. | 92155 |
6 | Festi hf. | 86741 |
7 | Íslandsbanki hf. | 85332 |
8 | Össur hf. | 83285 |
9 | Alcoa Fjarðaál sf. | 77927 |
10 | Arion banki hf. | 77537 |
11 | Norðurál Grundartangi ehf. | 76245 |
12 | Landsvirkjun | 62038 |
13 | Iceland Seafood Internation hf. | 60878 |
Skoða Stærst í smásölu
100 Stærstu fyrirtækin í smásölu. ÍSAT flokkur 47 sem er skilgreindur sem smásöluverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum.
Skoða Stærst í upplýsingatækni
100 Stærstu fyrirtækin í upplýsingatækni. ÍSAT flokkur 62 sem er skilgreindur sem þjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni.
Skoða Stærst í ferðaþjónustu
100 Stærstu ferðaþjónustufyrirtækin. ÍSAT flokkur 79 sem er skilgreindur sem ferðaskrifstofur, ferðaskipuleggjendur og önnur bókunarþjónusta.
Skoða Stærstu fyrirtækin í Reykjavík
Stærstu fyrirtækin í Reykjavíkurborg eftir tekjum
Allir listar
Listar yfir fyrirtæki eftir atvinnugreinum
Listi | |
---|---|
Stærstu fyrirtækin í frystingu fiskafurða | Skoða |
Flutningar á landi | Skoða |
Flutningar með flugi | Skoða |
Stærst í mannvirkjagerð | Skoða |
Sérhæfð byggingarstarfsemi | Skoða |
Stærstu apótekin | Skoða |
Stærstu veisluþjónustufyrirtækin | Skoða |
Stærst í fasteignaumsýslu, hreingerningaþjónustu og skrúðgarðyrkju | Skoða |
Stærstir í rafmagni | Skoða |
Stærstu heildverslanir með aðrar ótaldar vélar og tæki | Skoða |
Stærstu veitingahúsin | Skoða |
Stærstu heildsölurnar | Skoða |
Stærst í upplýsingatækni | Skoða |
Stærst í smásölu | Skoða |
Stærstu bílaleigurnar | Skoða |
Stærst í matvælaframleiðslu | Skoða |
Stærst í útgáfu | Skoða |
Stærst í lögfræðiþjónustu og endurskoðun | Skoða |
Stærstu gististaðirnir | Skoða |
Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni | Skoða |
Viðskiptaráðgjöf og önnur rekstrarráðgjöf | Skoða |
Stærst í ferðaþjónustu | Skoða |
Stærstu byggingarverktakarnir | Skoða |
Stærstu fyrirtækin eftir sveitarfélögum
Fyrirmyndarfyrirtæki í rekstri
Listi | |
---|---|
Fyrirmyndarfyrirtæki 2018 | Skoða |