Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiReykjavík Helicopters ehf. Kennitala710113-1060 PóstfangPósthólf 35 |
Ísat51 Ísat flokkurFlutningar með flugi |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2019EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2016 | 2017 | 2018 | Þróun | |
---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 237.322.965 | 239.257.671 | 239.672.068 | |
Afkoma | 529.547 | -4.241.452 | 927.997 |
2016 | 2017 | 2018 | Þróun | |
---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 37.564.753 | 33.261.735 | 33.136.093 | |
|
|
|
2016 | 2017 | 2018 | Þróun | |
---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 6.331 | 177.862 | 53.294 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2019 | 15.09.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Endanlegir eigendur skv. ársreikningum
Ár | Endanlegir eigendur |
---|---|
2019 | Endanlegir eigendur Kaupa |
2018 | Endanlegir eigendur Kaupa |
Stjórn skv. ársreikningi
1
Stjórnarmeðlimir
62
Meðalaldur stjórnar
Stjórn 2019
Dótturfélög
Engin gögn í boði.
Eignir
Gögn úr fyrirtækjaskrá
Safnað | Skráð | Tegund |
---|---|---|
27.11.2015 | 11.01.2016 | Aukatilkynningar Kaupa |
07.11.2014 | 20.11.2014 | Aukatilkynningar Kaupa |
07.11.2014 | 20.11.2014 | Samþykktir Kaupa |
RSK
Lykiltölur úr ársreikningum
