Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiIce Fresh Seafood ehf. Kennitala700107-1590 PóstfangGlerárgötu 30 |
Ísat46 Ísat flokkurHeildverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2019EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í 1.000 EUR | Í 1.000 EUR | Í 1.000 EUR | Í 1.000 EUR | ||
Rekstrartekjur | 260.737 | 293.823 | 294.685 | 306.096 | |
Afkoma | 3.212 | 3.761 | 2.130 | 1.995 |
2015 | 2016 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í 1.000 EUR | Í 1.000 EUR | Í 1.000 EUR | Í 1.000 EUR | ||
Eignir | 62.004 | 69.782 | 56.581 | 56.183 | |
|
|
|
|
2015 | 2016 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í 1.000 EUR | Í 1.000 EUR | Í 1.000 EUR | Í 1.000 EUR | ||
Handbært fé í árslok | 3.470 | 3.031 | 3.695 | 18.590 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2019 | 31.08.2020 | Ársreikningur Skoða |
2018 | 30.08.2019 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Endanlegir eigendur skv. ársreikningum
Ár | Endanlegir eigendur |
---|---|
2019 | Endanlegir eigendur Kaupa |
2018 | Endanlegir eigendur Kaupa |
Stjórn skv. ársreikningi
5
Stjórnarmeðlimir
62
Meðalaldur stjórnar
Stjórn 2019
Dótturfélög
Engin gögn í boði.
Eignir
Gögn úr fyrirtækjaskrá
Safnað | Skráð | Tegund |
---|---|---|
28.10.2020 | 29.12.2020 | Aukatilkynningar Kaupa |
04.05.2020 | 28.05.2020 | Aukatilkynningar Kaupa |
26.09.2016 | 30.09.2016 | Aukatilkynningar Kaupa |
RSK
Lykiltölur úr ársreikningum
