Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiNesbræður ehf. Kennitala690604-4180 PóstfangDraupnisgötu 6 |
Ísat43 Ísat flokkurSérhæfð byggingarstarfsemi |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2019EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 199.351.295 | 308.301.116 | 444.004.460 | |
Afkoma | 12.152.993 | 39.153.694 | 31.651.499 |
2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 121.840.465 | 243.225.041 | 280.710.306 | |
|
|
|
2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 41.860 | 954.805 | 1.245.132 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2019 | 23.06.2020 | Ársreikningur Skoða |
2018 | 26.06.2019 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Endanlegir eigendur skv. ársreikningum
Ár | Endanlegir eigendur |
---|---|
2019 | Endanlegir eigendur Kaupa |
2018 | Endanlegir eigendur Kaupa |
Stjórn skv. ársreikningi
3
Stjórnarmeðlimir
37
Meðalaldur stjórnar
Stjórn 2019
Dótturfélög
Engin gögn í boði.
Eignir
Gögn úr fyrirtækjaskrá
Safnað | Skráð | Tegund |
---|---|---|
30.12.2019 | 31.01.2020 | Aukatilkynningar Kaupa |
30.12.2019 | 31.01.2020 | Samþykktir Kaupa |
30.06.2019 | 10.07.2019 | Aukatilkynningar Kaupa |
RSK
Lykiltölur úr ársreikningum
