Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiEldfjallabrugg ehf. Kennitala680410-0970 PóstfangSíðumúla 11 |
Ísat11 Ísat flokkurFramleiðsla á drykkjarvörum |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2019EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 15.526.103 | 11.218.050 | 17.349.593 | |
Afkoma | 840.755 | 225.037 | 1.357.315 |
2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 20.048.155 | 21.329.240 | 14.658.582 | |
|
|
|
2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 13.491 | 656.093 | 400.453 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2019 | 22.09.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Endanlegir eigendur skv. ársreikningum
Ár | Endanlegir eigendur |
---|---|
2019 | Endanlegir eigendur Kaupa |
2018 | Endanlegir eigendur Kaupa |
Stjórn skv. ársreikningi
3
Stjórnarmeðlimir
51
Meðalaldur stjórnar
Stjórn 2019
Dótturfélög
Engin gögn í boði.
Eignir
Gögn úr fyrirtækjaskrá
Safnað | Skráð | Tegund |
---|---|---|
04.04.2019 | 10.04.2019 | Aukatilkynningar Kaupa |
26.03.2018 | 23.04.2018 | Aukatilkynningar Kaupa |
05.08.2016 | 17.08.2016 | Aukatilkynningar Kaupa |
RSK
Lykiltölur úr ársreikningum
