Leitið hér að fyrirtæki
Fyrirtækjaleit Keldunnar
Kaupfélag Skagfirðinga ( svf. ) (680169-5009)
Kennitala: 680169-5009
Póstfang: Ártorgi 1
Símanúmer: Finna á já.is
|
Vakta þetta félag |
RSKÁrsreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund | |
---|---|---|---|
2019 | 12.08.2020 | Ársreikningur | Kaupa |
2019 | 12.08.2020 | Samstæðureikningur | Kaupa |
2018 | 30.08.2019 | Ársreikningur | Kaupa |
RSKHlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning | Kaupa | |
---|---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum | Kaupa |
RSKGögn úr fyrirtækjaskrá
Safnað | Skráð | Tegund | |
---|---|---|---|
05.07.2019 | 20.11.2019 | Samrunagögn | Kaupa |
15.05.2019 | 22.05.2019 | Aukatilkynningar | Kaupa |
18.06.2018 | 06.07.2018 | Aukatilkynningar | Kaupa |
KeldanUnnið úr ársreikningum

KeldanInnslegnir ársreikningar
Ár | Tegund | |
---|---|---|
2019 | Samstæðureikningur | Kaupa |
2018 | Samstæðureikningur | Kaupa |
2017 | Samstæðureikningur | Kaupa |
2016 | Samstæðureikningur | Kaupa |
2015 | Samstæðureikningur | Kaupa |
KeldanStærstu hluthafar samkvæmt ársreikningi
Engin gögn í boði.
KeldanDótturfélög
Nafn | Ár |
---|---|
FISK-Seafood ehf. | 2019 |
Esja Gæðafæði ehf. | 2019 |
Fóðurblandan hf | 2019 |
Fóðurfélagið ehf | 2019 |
IceCorpo Iceland ehf. | 2019 |
Iceprotein ehf | 2019 |
Íslenskar sjávarafurðir ehf | 2019 |
KS-IcePro ehf. | 2019 |
Möðrufell ehf. | 2019 |
Norðlensk orka ehf | 2019 |
Nýprent ehf. | 2019 |
PROTIS ehf. | 2019 |
Sláturhús Hellu hf | 2019 |
Sláturhús KVH ehf | 2019 |
Steinull hf. | 2019 |
Tengill ehf | 2019 |
Trésmiðjan Borg ehf | 2019 |
Vogabær ehf. | 2019 |
Vörumiðlun ehf | 2019 |
KeldanEndanlegir eigendur samkvæmt ársreikningum
Engin gögn í boði.