Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiByggingarfélagið Upprisa ehf. Kennitala670193-2849 PóstfangHáholti 14 |
Ísat41 Ísat flokkurBygging húsnæðis; þróun byggingarverkefna |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2019EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2016 | 2017 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 0 | 84.913.684 | 1.281.356.473 | |
Afkoma | 0 | 2.227.782 | 14.817.684 |
2016 | 2017 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 400.000 | 28.873.895 | 723.506.887 | |
|
|
|
2016 | 2017 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | - | - | 15.686.287 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2019 | 09.12.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Endanlegir eigendur skv. ársreikningum
Ár | Endanlegir eigendur |
---|---|
2019 | Endanlegir eigendur Kaupa |
2018 | Endanlegir eigendur Kaupa |
Stjórn skv. ársreikningi
1
Stjórnarmeðlimir
48
Meðalaldur stjórnar
Stjórn 2019
Dótturfélög
Engin gögn í boði.
Eignir
Gögn úr fyrirtækjaskrá
Safnað | Skráð | Tegund |
---|---|---|
30.11.2020 | 15.01.2021 | Samþykktir Kaupa |
30.11.2020 | 15.01.2021 | Aukatilkynningar Kaupa |
06.07.2017 | 21.07.2017 | Aukatilkynningar Kaupa |
RSK
Lykiltölur úr ársreikningum
