Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiActavis Group PTC ehf. Kennitala640706-0310 PóstfangReykjavíkurvegi 76-78 |
Ísat46 Ísat flokkurHeildverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2019EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í EUR | Í EUR | Í EUR | Í EUR | ||
Rekstrartekjur | 187.499.940 | 115.663.177 | 139.000.437 | 261.683.447 | |
Afkoma | 100.992.985 | -163.625.239 | 147.944.731 | 112.920.109 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í EUR | Í EUR | Í EUR | Í EUR | ||
Eignir | 3.962.844.040 | 3.057.496.388 | 2.943.463.641 | 3.083.792.969 | |
|
|
|
|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í EUR | Í EUR | Í EUR | Í EUR | ||
Handbært fé í árslok | 35.890.520 | 1.654.454 | 460.164 | 287.959 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2019 | 27.08.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Endanlegir eigendur skv. ársreikningum
Ár | Endanlegir eigendur |
---|---|
2019 | Endanlegir eigendur Kaupa |
2018 | Endanlegir eigendur Kaupa |
Stjórn skv. ársreikningi
3
Stjórnarmeðlimir
47
Meðalaldur stjórnar
Stjórn 2019
Dótturfélög
Engin gögn í boði.
Eignir
Gögn úr fyrirtækjaskrá
Safnað | Skráð | Tegund |
---|---|---|
17.09.2020 | 16.10.2020 | Aukatilkynningar Kaupa |
10.04.2019 | 29.04.2019 | Aukatilkynningar Kaupa |
03.04.2019 | 10.04.2019 | Aukatilkynningar Kaupa |
RSK
Lykiltölur úr ársreikningum
