Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiLanga ehf. Kennitala640306-0330 PóstfangEiðisvegi 5-9 |
Ísat10 Ísat flokkurMatvælaframleiðsla |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2019EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 897.435.206 | 1.019.414.003 | 1.282.151.844 | |
Afkoma | 55.512.576 | 8.153.886 | 100.280.048 |
2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 1.088.961.514 | 1.103.169.893 | 1.046.955.431 | |
|
|
|
2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 22.341.069 | 42.679.919 | 44.018.884 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2019 | 18.03.2021 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Endanlegir eigendur skv. ársreikningum
Ár | Endanlegir eigendur |
---|---|
2019 | Endanlegir eigendur Kaupa |
2018 | Endanlegir eigendur Kaupa |
Stjórn skv. ársreikningi
3
Stjórnarmeðlimir
60
Meðalaldur stjórnar
Stjórn 2019
Dótturfélög
Engin gögn í boði.
Eignir
Gögn úr fyrirtækjaskrá
Safnað | Skráð | Tegund |
---|---|---|
21.02.2021 | 05.03.2021 | Aukatilkynningar Kaupa |
15.05.2020 | 23.06.2020 | Aukatilkynningar Kaupa |
08.05.2019 | 27.05.2019 | Aukatilkynningar Kaupa |
RSK
Lykiltölur úr ársreikningum
