Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiKraftvélar ehf. Kennitala631209-1730 PóstfangDalvegi 6-8 |
Ísat46 Ísat flokkurHeildverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2019EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | ||
Rekstrartekjur | 2.328.104 | 2.818.269 | 3.649.866 | 3.846.754 | |
Afkoma | -195.418 | -56.671 | -36.820 | -131.075 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | ||
Eignir | 1.200.320 | 1.157.211 | 1.945.494 | 2.741.627 | |
|
|
|
|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | ||
Handbært fé í árslok | 1.220 | 8.558 | 1.995 | 54.577 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2019 | 31.08.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Endanlegir eigendur skv. ársreikningum
Ár | Endanlegir eigendur |
---|---|
2019 | Endanlegir eigendur Kaupa |
2018 | Endanlegir eigendur Kaupa |
Stjórn skv. ársreikningi
1
Stjórnarmeðlimir
65
Meðalaldur stjórnar
Stjórn 2019
Dótturfélög
Engin gögn í boði.
Eignir
Gögn úr fyrirtækjaskrá
Safnað | Skráð | Tegund |
---|---|---|
01.03.2021 | 19.03.2021 | Aukatilkynningar Kaupa |
01.03.2021 | 19.03.2021 | Samþykktir Kaupa |
08.09.2020 | 15.10.2020 | Aukatilkynningar Kaupa |
RSK
Lykiltölur úr ársreikningum
