Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiVSV Seafood Iceland ehf. Kennitala620503-2660 PóstfangHafnargötu 2 |
Ísat46 Ísat flokkurHeildverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2019EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í EUR | Í EUR | Í EUR | Í EUR | Í EUR | ||
Rekstrartekjur | 53.183.943 | 43.182.411 | 50.713.773 | 53.229.277 | 53.888.900 | |
Afkoma | 85.116 | 232.274 | 469.928 | 630.834 | 590.523 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í EUR | Í EUR | Í EUR | Í EUR | Í EUR | ||
Eignir | 8.615.136 | 5.472.184 | 6.855.733 | 9.243.010 | 6.975.091 | |
|
|
|
|
|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í EUR | Í EUR | Í EUR | Í EUR | Í EUR | ||
Handbært fé í árslok | 977.026 | 1.120.737 | 2.642.218 | 3.743.423 | 3.306.682 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2019 | 29.06.2020 | Ársreikningur Skoða |
2018 | 16.04.2019 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Endanlegir eigendur skv. ársreikningum
Ár | Endanlegir eigendur |
---|---|
2019 | Endanlegir eigendur Kaupa |
2018 | Endanlegir eigendur Kaupa |
Stjórn skv. ársreikningi
3
Stjórnarmeðlimir
50
Meðalaldur stjórnar
Stjórn 2019
Dótturfélög
Engin gögn í boði.
Eignir
Gögn úr fyrirtækjaskrá
Safnað | Skráð | Tegund |
---|---|---|
11.07.2018 | 18.07.2018 | Aukatilkynningar Kaupa |
11.07.2018 | 18.07.2018 | Samþykktir Kaupa |
17.11.2015 | 01.12.2015 | Aukatilkynningar Kaupa |
RSK
Lykiltölur úr ársreikningum
