Leitið hér að fyrirtæki
Fyrirtækjaleit Keldunnar
Creditinfo Group hf. (610303-3580)
Kennitala: 610303-3580
Póstfang: Höfðabakka 9
Símanúmer: Finna á já.is
|
Vakta þetta félag |
RSKÁrsreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund | |
---|---|---|---|
2019 | 04.06.2020 | Samstæðureikningur | Kaupa |
2019 | 29.06.2020 | Ársreikningur | Kaupa |
2018 | 16.08.2019 | Samstæðureikningur | Kaupa |
RSKHlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning | Kaupa | |
---|---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum | Kaupa |
RSKGögn úr fyrirtækjaskrá
Safnað | Skráð | Tegund | |
---|---|---|---|
18.12.2020 | 12.01.2021 | Aukatilkynningar | Kaupa |
03.07.2020 | 16.07.2020 | Aukatilkynningar | Kaupa |
03.07.2020 | 16.07.2020 | Samþykktir | Kaupa |
KeldanUnnið úr ársreikningum

KeldanInnslegnir ársreikningar
Ár | Tegund | |
---|---|---|
2019 | Samstæðureikningur | Kaupa |
2018 | Samstæðureikningur | Kaupa |
2017 | Samstæðureikningur | Kaupa |
2016 | Ársreikningur | Kaupa |
2015 | Samstæðureikningur | Kaupa |
KeldanDótturfélög
Nafn | Ár |
---|---|
Lánstraust hf | 2019 |
Fjölmiðlavaktin ehf | 2019 |
Creditinfo International | 2019 |
Creditinfo West Africa | 2019 |
Creditinfo Jamaca | 2019 |