Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiTító ehf. Kennitala590711-0710 PóstfangFitjabraut 30 |
Ísat68 Ísat flokkurFasteignaviðskipti |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2019EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 11.621.913 | 13.432.977 | 15.901.426 | 18.306.961 | |
Afkoma | 49.403.457 | 131.230.725 | 1.818.372 | 83.189.684 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 435.462.760 | 542.379.567 | 811.738.239 | 445.551.525 | |
|
|
|
|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | - | 3.100.906 | 2.452.804 | 8.123.399 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2019 | 19.05.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Endanlegir eigendur skv. ársreikningum
Ár | Endanlegir eigendur |
---|---|
2019 | Endanlegir eigendur Kaupa |
2018 | Endanlegir eigendur Kaupa |
Stjórn skv. ársreikningi
2
Stjórnarmeðlimir
62
Meðalaldur stjórnar
Stjórn 2019
Dótturfélög
Engin gögn í boði.