Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiEðalfiskur ehf. Kennitala590204-2690 PóstfangVallarási 7-9 |
Ísat10 Ísat flokkurMatvælaframleiðsla |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2019EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 870.680.010 | 1.188.723.750 | 890.984.780 | 589.547.715 | |
Afkoma | 15.379.646 | 5.543.892 | 4.367.097 | -1.697.509 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 161.131.617 | 190.884.677 | 232.759.660 | 199.513.026 | |
|
|
|
|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 332.562 | 568.683 | 403.152 | 82.666 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2019 | 16.06.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Endanlegir eigendur skv. ársreikningum
Ár | Endanlegir eigendur |
---|---|
2019 | Endanlegir eigendur Kaupa |
2018 | Endanlegir eigendur Kaupa |
Stjórn skv. ársreikningi
2
Stjórnarmeðlimir
59
Meðalaldur stjórnar
Stjórn 2019
Dótturfélög
Engin gögn í boði.
Eignir
Gögn úr fyrirtækjaskrá
Safnað | Skráð | Tegund |
---|---|---|
16.08.2019 | 21.08.2019 | Aukatilkynningar Kaupa |
16.08.2019 | 26.08.2019 | Aukatilkynningar Kaupa |
23.03.2017 | 06.04.2017 | Aukatilkynningar Kaupa |
RSK
Lykiltölur úr ársreikningum
