Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiGlobus hf. Kennitala570169-0339 PóstfangPósthólf 8160 |
Ísat46 Ísat flokkurHeildverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2019EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | ||
Rekstrartekjur | 3.052.531 | 3.603.034 | 3.521.930 | 3.632.959 | 3.770.840 | |
Afkoma | 127.672 | 215.349 | 160.475 | 131.560 | 117.437 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | ||
Eignir | 981.182 | 1.146.773 | 1.181.132 | 1.088.040 | 1.056.194 | |
|
|
|
|
|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | ||
Handbært fé í árslok | 441.606 | 703.665 | 634.699 | 510.518 | 507.776 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2019 | 24.06.2020 | Ársreikningur Skoða |
2018 | 14.06.2019 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Endanlegir eigendur skv. ársreikningum
Ár | Endanlegir eigendur |
---|---|
2019 | Endanlegir eigendur Kaupa |
2018 | Endanlegir eigendur Kaupa |
Stjórn skv. ársreikningi
5
Stjórnarmeðlimir
64
Meðalaldur stjórnar
Stjórn 2019
Dótturfélög
Engin gögn í boði.
Eignir
Gögn úr fyrirtækjaskrá
Safnað | Skráð | Tegund |
---|---|---|
11.08.2015 | 22.08.2015 | Aukatilkynningar Kaupa |
05.12.2014 | 07.01.2015 | Aukatilkynningar Kaupa |
05.12.2014 | 07.01.2015 | Samþykktir Kaupa |
RSK
Lykiltölur úr ársreikningum
