Leitið hér að fyrirtæki
Fyrirtækjaleit Keldunnar
FL8 ehf. (560617-0970)
Kennitala: 560617-0970
Póstfang: Klettagörðum 25
Símanúmer: Finna á já.is
|
Vakta þetta félag |
RSKÁrsreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund | |
---|---|---|---|
2019 | 28.08.2020 | Ársreikningur | Kaupa |
2018 | 22.08.2019 | Ársreikningur | Kaupa |
2017 | 28.08.2018 | Ársreikningur | Kaupa |
RSKHlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning | Kaupa | |
---|---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum | Kaupa |
RSKGögn úr fyrirtækjaskrá
Safnað | Skráð | Tegund | |
---|---|---|---|
27.07.2020 | 28.12.2020 | Afskráning/félagsslit | Kaupa |
13.06.2017 | 19.06.2017 | Stofngögn | Kaupa |
13.06.2017 | 19.06.2017 | Samþykktir | Kaupa |
KeldanUnnið úr ársreikningum

KeldanInnslegnir ársreikningar
Ár | Tegund | |
---|---|---|
2019 | Ársreikningur | Kaupa |
2018 | Ársreikningur | Kaupa |
2017 | Ársreikningur | Kaupa |
KeldanStærstu hluthafar samkvæmt ársreikningi
Ár | Hluthafar | |
---|---|---|
2019 | Hluthafar | Kaupa |
2018 | Hluthafar | Kaupa |
2017 | Hluthafar | Kaupa |
KeldanDótturfélög
Engin gögn í boði.
KeldanEndanlegir eigendur samkvæmt ársreikningum
Ár | Endanlegir eigendur | |
---|---|---|
2019 | Endanlegir eigendur | Kaupa |
2018 | Endanlegir eigendur | Kaupa |
2017 | Endanlegir eigendur | Kaupa |