Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiBílaleiga Reykjavíkur ehf. Kennitala550508-0600 PóstfangKnarravogi 2 |
Ísat77 Ísat flokkurLeigustarfsemi, þó ekki fasteignaleiga |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2019EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | - | 658.319.505 | - | - | - | |
Afkoma | -31.782.598 | -34.624.951 | 51.030.147 | 7.979.041 | 27.120.873 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 1.148.825.236 | 1.221.921.369 | 1.425.545.940 | 2.031.181.767 | 2.131.875.703 | |
|
|
|
|
|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 48.114 | 48.710 | 55.624 | 2.545.958 | 314.874 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2019 | 08.01.2021 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Endanlegir eigendur skv. ársreikningum
Ár | Endanlegir eigendur |
---|---|
2019 | Endanlegir eigendur Kaupa |
2018 | Endanlegir eigendur Kaupa |
Stjórn skv. ársreikningi
1
Stjórnarmeðlimir
51
Meðalaldur stjórnar
Stjórn 2019
Dótturfélög
Engin gögn í boði.
Eignir
Gögn úr fyrirtækjaskrá
Safnað | Skráð | Tegund |
---|---|---|
02.03.2020 | 10.03.2020 | Aukatilkynning Kaupa |
23.02.2017 | 01.03.2017 | Aukatilkynningar Kaupa |
01.02.2017 | 20.02.2017 | Aukatilkynningar Kaupa |
RSK
Lykiltölur úr ársreikningum
