Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiFagverk verktakar ehf. Kennitala540504-4660 PóstfangFlugumýri 26 |
Ísat43 Ísat flokkurSérhæfð byggingarstarfsemi |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2019EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 809.572.067 | 945.805.074 | 1.405.035.892 | 1.047.405.505 | |
Afkoma | 190.904.194 | 195.093.656 | 346.531.075 | 172.238.839 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 609.455.971 | 783.011.460 | 1.069.228.640 | 1.142.382.573 | |
|
|
|
|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 128.298.743 | 232.482.988 | 240.877.640 | 120.898.741 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2019 | 09.09.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Endanlegir eigendur skv. ársreikningum
Ár | Endanlegir eigendur |
---|---|
2019 | Endanlegir eigendur Kaupa |
2018 | Endanlegir eigendur Kaupa |
Stjórn skv. ársreikningi
1
Stjórnarmeðlimir
47
Meðalaldur stjórnar
Stjórn 2019
Dótturfélög
Engin gögn í boði.
Eignir
Gögn úr fyrirtækjaskrá
Safnað | Skráð | Tegund |
---|---|---|
14.09.2020 | 13.10.2020 | Aukatilkynningar Kaupa |
16.12.2019 | 13.01.2020 | Aukatilkynningar Kaupa |
11.12.2018 | 19.12.2018 | Aukatilkynningar Kaupa |
RSK
Lykiltölur úr ársreikningum
