Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiSkógá ehf. Kennitala531006-1350 PóstfangBorgartúni 26 |
Ísat46 Ísat flokkurHeildverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2018EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 2.465.620.586 | 3.068.616.143 | 3.295.641.426 | 3.351.041.118 | |
Afkoma | 59.380.783 | 30.024.865 | -29.508.228 | -93.977.260 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 1.460.442.513 | 1.663.439.866 | 1.756.827.963 | 1.795.885.299 | |
|
|
|
|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 887.566 | 7.873.355 | 5.580.023 | 40.775.285 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2018 | 10.12.2019 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Endanlegir eigendur skv. ársreikningum
Ár | Endanlegir eigendur |
---|---|
2018 | Endanlegir eigendur Kaupa |
2017 | Endanlegir eigendur Kaupa |
Stjórn skv. ársreikningi
4
Stjórnarmeðlimir
56
Meðalaldur stjórnar
Stjórn 2018
Dótturfélög
Nafn | Ár |
---|---|
Jötunn vélar ehf. | 2018 |
Jötunn Byggingar ehf. | 2018 |
Vinnuvélar - tækjamiðlun ehf. | 2018 |
Jotunn Holding Danmark Aps | 2018 |
Eignir
Gögn úr fyrirtækjaskrá
Safnað | Skráð | Tegund |
---|---|---|
18.05.2020 | 18.05.2020 | Úrsögn Kaupa |
03.01.2020 | 12.02.2020 | Aukatilkynningar Kaupa |
13.11.2017 | 22.03.2018 | Aukatilkynningar Kaupa |
RSK
Lykiltölur úr ársreikningum
