Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiBorg byggingalausnir ehf. Kennitala501011-0370 PóstfangFlugumýri 8 |
Ísat25 Ísat flokkurFramleiðsla á málmvörum, að undanskildum vélum og búnaði |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2019EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | - | 0 | 238.179.038 | 778.732.570 | 902.786.381 | |
Afkoma | -39.128 | -16.400 | 15.326.988 | 8.897.953 | 4.902.166 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 124.150 | 107.750 | 105.531.224 | 315.971.948 | 309.699.013 | |
|
|
|
|
|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 124.150 | 0 | 2.601.220 | 18.710.359 | 4.624.563 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2019 | 10.08.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Endanlegir eigendur skv. ársreikningum
Ár | Endanlegir eigendur |
---|---|
2019 | Endanlegir eigendur Kaupa |
2018 | Endanlegir eigendur Kaupa |
Stjórn skv. ársreikningi
1
Stjórnarmeðlimir
49
Meðalaldur stjórnar
Stjórn 2019
Dótturfélög
Engin gögn í boði.
Eignir
Gögn úr fyrirtækjaskrá
Safnað | Skráð | Tegund |
---|---|---|
10.06.2020 | 22.06.2020 | Aukatilkynningar Kaupa |
10.06.2020 | 22.06.2020 | Samþykktir Kaupa |
28.04.2020 | 05.05.2020 | Aukatilkynningar Kaupa |
RSK
Lykiltölur úr ársreikningum
