Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiJóhann Ólafsson & Co ehf. Kennitala500609-1680 PóstfangKrókhálsi 3 |
Ísat46 Ísat flokkurHeildverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2019EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 536.415.084 | 550.409.119 | 584.949.281 | |
Afkoma | 19.482.391 | 5.082.772 | 5.490.399 |
2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 341.741.910 | 369.995.359 | 352.776.483 | |
|
|
|
2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 547.318 | 437.578 | 201.399 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2019 | 02.07.2020 | Ársreikningur Skoða |
2018 | 06.08.2019 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Endanlegir eigendur skv. ársreikningum
Ár | Endanlegir eigendur |
---|---|
2019 | Endanlegir eigendur Kaupa |
2018 | Endanlegir eigendur Kaupa |
Stjórn skv. ársreikningi
1
Stjórnarmeðlimir
86
Meðalaldur stjórnar
Stjórn 2019
Dótturfélög
Engin gögn í boði.
Eignir
Gögn úr fyrirtækjaskrá
Safnað | Skráð | Tegund |
---|---|---|
19.06.2019 | 21.06.2019 | Aukatilkynningar Kaupa |
07.10.2009 | 09.10.2009 | Aukatilkynningar Kaupa |
05.08.2009 | 25.08.2009 | Aukatilkynningar Kaupa |
RSK
Lykiltölur úr ársreikningum
