Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiSabre Iceland ehf. Kennitala500502-4950 PóstfangVesturhlíð 7 |
Ísat62 Ísat flokkurÞjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2019EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í EUR | Í ISK | Í EUR | Í EUR | Í EUR | ||
Rekstrartekjur | 11.178.161 | 22.558.522 | 25.101.819 | 23.294.853 | 25.312.487 | |
Afkoma | 1.737.295 | 7.527.720 | 7.173.835 | 8.893.891 | 10.079.569 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í EUR | Í ISK | Í EUR | Í EUR | Í EUR | ||
Eignir | 10.667.779 | 20.390.269 | 27.166.731 | 29.948.205 | 42.941.818 | |
|
|
|
|
|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í EUR | Í ISK | Í EUR | Í EUR | Í EUR | ||
Handbært fé í árslok | 56.944 | 88.274 | 210.241 | 137.593 | 696.973 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2019 | 18.09.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Endanlegir eigendur skv. ársreikningum
Ár | Endanlegir eigendur |
---|---|
2019 | Endanlegir eigendur Kaupa |
2018 | Endanlegir eigendur Kaupa |
Stjórn skv. ársreikningi
3
Stjórnarmeðlimir
52
Meðalaldur stjórnar
Stjórn 2019
Dótturfélög
Engin gögn í boði.
Eignir
Gögn úr fyrirtækjaskrá
Safnað | Skráð | Tegund |
---|---|---|
01.05.2020 | 09.06.2020 | Aukatilkynningar Kaupa |
11.11.2019 | 18.12.2019 | Aukatilkynningar Kaupa |
09.09.2019 | 25.09.2019 | Aukatilkynningar Kaupa |
RSK
Lykiltölur úr ársreikningum
