Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiHraun - Sandur ehf. Kennitala500106-1660 PóstfangÁlfhellu 1 |
Ísat49 Ísat flokkurFlutningar á landi og eftir leiðslum |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2018EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2016 | 2017 | 2018 | Þróun | |
---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 501.875.851 | 489.981.098 | 676.878.455 | |
Afkoma | 118.125.157 | 91.370.516 | 121.640.078 |
2016 | 2017 | 2018 | Þróun | |
---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 566.496.675 | 644.309.152 | 499.689.894 | |
|
|
|
2016 | 2017 | 2018 | Þróun | |
---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 5.176.546 | 7.516 | 28.613.671 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2018 | 16.08.2019 | Ársreikningur Skoða |
2017 | 15.08.2018 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Endanlegir eigendur skv. ársreikningum
Ár | Endanlegir eigendur |
---|---|
2018 | Endanlegir eigendur Kaupa |
2017 | Endanlegir eigendur Kaupa |
Stjórn skv. ársreikningi
1
Stjórnarmeðlimir
47
Meðalaldur stjórnar
Stjórn 2018
Dótturfélög
Engin gögn í boði.
Eignir
Gögn úr fyrirtækjaskrá
Safnað | Skráð | Tegund |
---|---|---|
20.05.2019 | 22.08.2019 | Afskráning/félagsslit Kaupa |
24.04.2019 | 16.05.2019 | Aukatilkynningar Kaupa |
17.03.2019 | 17.03.2019 | Úrsögn Kaupa |
RSK
Lykiltölur úr ársreikningum
