Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiEignarhaldsfélagið Hof ehf. Kennitala491105-1270 PóstfangLaugavegi 182 |
Ísat64 Ísat flokkurFjármálaþjónusta, þó ekki starfsemi vátryggingafélaga og lífeyrissjóða |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2020EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | ||
Rekstrartekjur | 14.481.266 | 16.990.180 | 18.704.394 | 21.193.392 | 34.838.420 | 40.647.571 | |
Afkoma | 948.976 | 1.455.621 | 1.534.101 | 508.919 | 2.253.211 | 2.642.525 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | ||
Eignir | 16.328.185 | 13.980.946 | 16.270.227 | 22.443.060 | 26.518.042 | 32.227.068 | |
|
|
|
|
|
|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | ||
Handbært fé í árslok | 2.141.723 | 2.224.390 | 2.464.868 | 1.935.595 | 2.526.813 | 8.380.616 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 26.02.2021 | Samstæðureikningur Skoða |
2020 | 26.02.2021 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Endanlegir eigendur skv. ársreikningum
Ár | Endanlegir eigendur |
---|---|
2020 | Endanlegir eigendur Kaupa |
2019 | Endanlegir eigendur Kaupa |
Stjórn skv. ársreikningi
3
Stjórnarmeðlimir
61
Meðalaldur stjórnar
Stjórn 2020
Dótturfélög
Nafn | Ár |
---|---|
Fasteignafélagið Sýsla ehf | 2020 |
Miklatorg hf | 2020 |
Skefjar hf | 2020 |
Urriðakot ehf. | 2020 |
FE Corporation BV | 2020 |
Eignir
Gögn úr fyrirtækjaskrá
Safnað | Skráð | Tegund |
---|---|---|
12.03.2020 | 24.06.2020 | Samrunagögn Kaupa |
13.04.2018 | 20.04.2018 | Aukatilkynningar Kaupa |
13.04.2018 | 20.04.2018 | Samþykktir Kaupa |
RSK
Lykiltölur úr ársreikningum
