Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiEyrir Invest hf. Kennitala480600-2150 PóstfangSkólavörðustíg 13 |
Ísat64 Ísat flokkurFjármálaþjónusta, þó ekki starfsemi vátryggingafélaga og lífeyrissjóða |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2019EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í 1.000 EUR | Í 1.000 EUR | Í 1.000 EUR | Í 1.000 EUR | Í 1.000 EUR | ||
Rekstrartekjur | 137.711 | 59.917 | 122.152 | 43.239 | 338.863 | |
Afkoma | 112.230 | 41.907 | 110.028 | 32.449 | 326.871 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í 1.000 EUR | Í 1.000 EUR | Í 1.000 EUR | Í 1.000 EUR | Í 1.000 EUR | ||
Eignir | 454.275 | 464.936 | 560.426 | 571.462 | 914.547 | |
|
|
|
|
|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í 1.000 EUR | Í 1.000 EUR | Í 1.000 EUR | Í 1.000 EUR | Í 1.000 EUR | ||
Handbært fé í árslok | 1.477 | 3.370 | 49.970 | 10.973 | 11.920 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2019 | 28.05.2020 | Ársreikningur Skoða |
2018 | 11.04.2019 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Endanlegir eigendur skv. ársreikningum
Ár | Endanlegir eigendur |
---|---|
2019 | Endanlegir eigendur Kaupa |
2018 | Endanlegir eigendur Kaupa |
Stjórn skv. ársreikningi
5
Stjórnarmeðlimir
62
Meðalaldur stjórnar
Stjórn 2019
Dótturfélög
Engin gögn í boði.
Eignir
Gögn úr fyrirtækjaskrá
Safnað | Skráð | Tegund |
---|---|---|
23.11.2020 | 16.12.2020 | Aukatilkynningar Kaupa |
06.02.2020 | 20.02.2020 | Aukatilkynningar Kaupa |
15.04.2019 | 02.05.2019 | Aukatilkynningar Kaupa |
RSK
Lykiltölur úr ársreikningum
