Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiPizza-Pizza ehf. Kennitala480293-2669 PóstfangLóuhólum 2-6 |
Ísat56 Ísat flokkurVeitingasala og -þjónusta |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2019EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | ||
Rekstrartekjur | 4.903.399 | 6.141.614 | 5.506.266 | 5.772.065 | 5.690.288 | |
Afkoma | 106.467 | -24.014 | 2.242.777 | 455.708 | 243.523 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | ||
Eignir | 1.947.344 | 2.008.675 | 1.283.536 | 1.308.856 | 1.428.116 | |
|
|
|
|
|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | ||
Handbært fé í árslok | 505.069 | 172.157 | 224.661 | 13.551 | 15.903 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2019 | 15.09.2020 | Ársreikningur Skoða |
2018 | 01.07.2019 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Endanlegir eigendur skv. ársreikningum
Ár | Endanlegir eigendur |
---|---|
2019 | Endanlegir eigendur Kaupa |
2018 | Endanlegir eigendur Kaupa |
Stjórn skv. ársreikningi
3
Stjórnarmeðlimir
48
Meðalaldur stjórnar
Stjórn 2019
Dótturfélög
Engin gögn í boði.
Eignir
Gögn úr fyrirtækjaskrá
Safnað | Skráð | Tegund |
---|---|---|
05.06.2020 | 25.06.2020 | Aukatilkynningar Kaupa |
04.11.2019 | 19.11.2019 | Aukatilkynningar Kaupa |
20.08.2019 | 04.09.2019 | Aukatilkynningar Kaupa |
RSK
Lykiltölur úr ársreikningum
