Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiGarðagull ehf Kennitala470105-3050 PóstfangHraukur |
Ísat1 Ísat flokkurRæktun nytjajurta og búfjárrækt, veiðar og tengd þjónustustarfsemi |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2019EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 42.547.277 | 58.307.173 | 66.338.770 | 45.926.288 | 56.296.284 | |
Afkoma | 7.794.339 | 15.980.928 | 24.597.005 | 5.675.324 | 13.557.912 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 57.597.384 | 66.750.576 | 92.235.841 | 89.148.418 | 103.121.958 | |
|
|
|
|
|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 28.814.248 | 26.113.422 | 60.768.923 | 31.728.224 | 38.000.006 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2019 | 04.09.2020 | Ársreikningur Skoða |
2018 | 09.08.2019 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Endanlegir eigendur skv. ársreikningum
Ár | Endanlegir eigendur |
---|---|
2019 | Endanlegir eigendur Kaupa |
2018 | Endanlegir eigendur Kaupa |
Stjórn skv. ársreikningi
1
Stjórnarmeðlimir
48
Meðalaldur stjórnar
Stjórn 2019
Dótturfélög
Engin gögn í boði.