Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiNorðurbik ehf. Kennitala460482-0979 PóstfangÆgisnesi 2 |
Ísat42 Ísat flokkurMannvirkjagerð |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2019EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 99.725.717 | 201.056.193 | 406.547.659 | 515.938.639 | 545.680.981 | |
Afkoma | 43.030.194 | 27.204.056 | 140.985.700 | 57.889.673 | -7.928.561 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 196.705.008 | 175.099.431 | 808.928.214 | 630.818.564 | 581.691.739 | |
|
|
|
|
|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 67.449.939 | 1.708.176 | 2.896.216 | 21.445 | 65.376.569 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2019 | 31.08.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Endanlegir eigendur skv. ársreikningum
Ár | Endanlegir eigendur |
---|---|
2019 | Endanlegir eigendur Kaupa |
2018 | Endanlegir eigendur Kaupa |
Stjórn skv. ársreikningi
2
Stjórnarmeðlimir
50
Meðalaldur stjórnar
Stjórn 2019
Dótturfélög
Engin gögn í boði.
Eignir
Gögn úr fyrirtækjaskrá
Safnað | Skráð | Tegund |
---|---|---|
12.07.2019 | 19.07.2019 | Aukatilkynningar Kaupa |
03.07.2019 | 11.07.2019 | Aukatilkynningar Kaupa |
27.06.2019 | 28.06.2019 | Aukatilkynningar Kaupa |
RSK
Lykiltölur úr ársreikningum
