Leitið hér að fyrirtæki
Fyrirtækjaleit Keldunnar
Auðhumla svf. (460269-0599)
Kennitala: 460269-0599
Póstfang: Austurvegi 65
Símanúmer: Finna á já.is
|
Vakta þetta félag |
RSKÁrsreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund | |
---|---|---|---|
2019 | 19.08.2020 | Samstæðureikningur | Kaupa |
2019 | 19.08.2020 | Ársreikningur | Kaupa |
2018 | 03.05.2019 | Ársreikningur | Kaupa |
RSKHlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning | Kaupa | |
---|---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum | Kaupa |
RSKGögn úr fyrirtækjaskrá
Safnað | Skráð | Tegund | |
---|---|---|---|
06.05.2019 | 16.05.2019 | Aukatilkynningar | Kaupa |
31.08.2018 | 25.09.2018 | Aukatilkynningar | Kaupa |
30.04.2018 | 16.07.2018 | Aukatilkynningar | Kaupa |
KeldanUnnið úr ársreikningum

KeldanInnslegnir ársreikningar
Ár | Tegund | |
---|---|---|
2019 | Samstæðureikningur | Kaupa |
2018 | Samstæðureikningur | Kaupa |
2017 | Samstæðureikningur | Kaupa |
2016 | Samstæðureikningur | Kaupa |
2015 | Samstæðureikningur | Kaupa |
KeldanStærstu hluthafar samkvæmt ársreikningi
Engin gögn í boði.
KeldanDótturfélög
Nafn | Ár |
---|---|
Mjólkursamsalan ehf. | 2019 |
Bitruháls ehf | 2019 |
Mjólkurbú Flóamanna ehf | 2019 |
Norðurmjólk ehf | 2019 |
Osta- og smjörsalan ehf. | 2019 |
KeldanEndanlegir eigendur samkvæmt ársreikningum
Engin gögn í boði.