Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiBjörgun ehf. Kennitala460169-7399 PóstfangVöluteigi 9 |
Ísat8 Ísat flokkurNám og vinnsla annarra hráefna úr jörðu |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2019EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | ||
Rekstrartekjur | - | 896.195 | 1.195.766 | 950.731 | 1.119.857 | |
Afkoma | 196.534.679 | 21.718 | 155.234 | 63.213 | -45.108 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | ||
Eignir | 1.433.139.966 | 1.143.381 | 1.436.991 | 1.449.386 | 1.341.510 | |
|
|
|
|
|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | Í 1.000 ISK | ||
Handbært fé í árslok | - | 4.967 | 6.682 | 5.336 | 139.893 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2019 | 27.08.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Endanlegir eigendur skv. ársreikningum
Ár | Endanlegir eigendur |
---|---|
2019 | Endanlegir eigendur Kaupa |
2018 | Endanlegir eigendur Kaupa |
Stjórn skv. ársreikningi
6
Stjórnarmeðlimir
59
Meðalaldur stjórnar
Stjórn 2019
Dótturfélög
Engin gögn í boði.
Eignir
Gögn úr fyrirtækjaskrá
Safnað | Skráð | Tegund |
---|---|---|
01.12.2020 | 04.02.2021 | Aukatilkynningar Kaupa |
17.06.2020 | 23.06.2020 | Aukatilkynningar Kaupa |
15.10.2019 | 30.10.2019 | Aukatilkynningar Kaupa |
RSK
Lykiltölur úr ársreikningum
