Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiMiðlun ehf Kennitala441208-0300 PóstfangNóatúni 17 |
Ísat63 Ísat flokkurStarfsemi á sviði upplýsingaþjónustu |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2019EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 235.784.602 | 274.266.435 | 303.814.891 | 311.853.178 | 382.774.741 | |
Afkoma | 8.624.668 | 15.347.178 | 9.861.872 | 11.897.666 | 24.223.746 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 79.509.858 | 79.269.282 | 86.045.698 | 77.051.775 | 96.890.177 | |
|
|
|
|
|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 15.592.512 | 20.684.913 | 12.359.987 | 10.495.966 | 17.724.445 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2019 | 27.07.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Endanlegir eigendur skv. ársreikningum
Ár | Endanlegir eigendur |
---|---|
2019 | Endanlegir eigendur Kaupa |
2018 | Endanlegir eigendur Kaupa |
Stjórn skv. ársreikningi
1
Stjórnarmeðlimir
62
Meðalaldur stjórnar
Stjórn 2019
Dótturfélög
Engin gögn í boði.
Eignir
Gögn úr fyrirtækjaskrá
Safnað | Skráð | Tegund |
---|---|---|
15.10.2020 | 26.10.2020 | Aukatilkynningar Kaupa |
14.09.2009 | 29.09.2009 | Aukatilkynningar Kaupa |
02.01.2009 | 03.02.2009 | Aukatilkynningar Kaupa |
RSK
Lykiltölur úr ársreikningum
