Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiAðalmúr ehf Kennitala430407-1470 PóstfangSæviðarsundi 53 |
Ísat43 Ísat flokkurSérhæfð byggingarstarfsemi |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2019EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 145.679.446 | 185.428.935 | 169.575.047 | 180.404.859 | |
Afkoma | 15.975.167 | 37.542.456 | 11.826.332 | 10.161.124 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 90.546.448 | 140.663.335 | 136.715.956 | 156.782.927 | |
|
|
|
|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | - | - | - | - |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2019 | 19.08.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Endanlegir eigendur skv. ársreikningum
Ár | Endanlegir eigendur |
---|---|
2019 | Endanlegir eigendur Kaupa |
2018 | Endanlegir eigendur Kaupa |
Stjórn skv. ársreikningi
1
Stjórnarmeðlimir
56
Meðalaldur stjórnar
Stjórn 2019
Dótturfélög
Engin gögn í boði.
Lykiltölur úr ársreikningum
