Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiLDX19 ehf. Kennitala420511-0270 PóstfangMávanesi 8 |
Ísat47 Ísat flokkurSmásöluverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2019EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 1.509.927.611 | 1.452.734.347 | 1.393.057.837 | 1.400.820.423 | 1.418.719.678 | |
Afkoma | 101.554.918 | 164.905.748 | 50.246.469 | 44.531.963 | 104.148.869 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 551.606.164 | 609.618.811 | 759.726.752 | 767.927.495 | 853.006.893 | |
|
|
|
|
|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 74.235.344 | 164.738.269 | 16.119.110 | 12.772.771 | 75.722.234 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2019 | 30.09.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Endanlegir eigendur skv. ársreikningum
Ár | Endanlegir eigendur |
---|---|
2019 | Endanlegir eigendur Kaupa |
2018 | Endanlegir eigendur Kaupa |
Stjórn skv. ársreikningi
1
Stjórnarmeðlimir
45
Meðalaldur stjórnar
Stjórn 2019
Dótturfélög
Engin gögn í boði.
Eignir
Gögn úr fyrirtækjaskrá
Safnað | Skráð | Tegund |
---|---|---|
28.08.2013 | 18.09.2013 | Aukatilkynningar Kaupa |
28.08.2013 | 18.09.2013 | Samþykktir Kaupa |
07.01.2013 | 20.02.2013 | Aukatilkynningar Kaupa |
RSK
Lykiltölur úr ársreikningum
