Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiKAPP ehf. Kennitala420307-3570 PóstfangMiðhrauni 2 |
Ísat25 Ísat flokkurFramleiðsla á málmvörum, að undanskildum vélum og búnaði |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2019EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 853.384.125 | 818.182.797 | 1.058.899.323 | 1.442.712.839 | |
Afkoma | 49.111.727 | 37.298.037 | 33.587.067 | 109.042.261 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 346.286.265 | 359.177.957 | 487.157.155 | 618.064.381 | |
|
|
|
|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 21.909.099 | 45.719.745 | 27.362.273 | 14.492.339 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2019 | 18.08.2020 | Ársreikningur Skoða |
2017 | 31.08.2018 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Endanlegir eigendur skv. ársreikningum
Ár | Endanlegir eigendur |
---|---|
2019 | Endanlegir eigendur Kaupa |
2018 | Endanlegir eigendur Kaupa |
Stjórn skv. ársreikningi
1
Stjórnarmeðlimir
45
Meðalaldur stjórnar
Stjórn 2019
Dótturfélög
Engin gögn í boði.
Eignir
Gögn úr fyrirtækjaskrá
Safnað | Skráð | Tegund |
---|---|---|
22.07.2020 | 28.12.2020 | Samrunagögn Kaupa |
18.10.2019 | 22.10.2019 | Aukatilkynningar Kaupa |
22.06.2016 | 27.10.2016 | Samrunagögn Kaupa |
RSK
Lykiltölur úr ársreikningum
